ファストジム24(FASTGYM24)の料金がひと目で分かる表はないかな?
ファストジム24の料金を調べるには、ファストジム24のホームページからそれぞれの店舗をチェックする必要があります。1~2店舗調べるくらいなら特に問題ないですが、数店舗の料金を調べたいなと思った時、ちょっと面倒ですよね。
そこでファストジム24のエリア別「料金表」を作成しました。下記に紹介する手順で、気になるファストジム24の料金・値段をカンタンに調べることができます。
ステップ①:目次の[開く]をクリック
ステップ②:調べたいエリアや都県をクリック
今回ご紹介する料金は「ファストジム24」のプランになります。24時間365日、FASTGYM24全店をいつでも利用できる「ファストジム24プラス」ではないので注意下さい。
ファストジム24の料金以外に駐車場の有無も記載しました。東京都は駐車場がある店舗がほとんどないので、駐輪場の有無で表記しています。
本記事は2020年4月時点の情報になります。新店舗に関してはホームページで「価格調整中」となっているため未表記となっております。
関東エリア
東京都は店舗数が多いので23区内とその他で分けました。
また駐車場がある店舗はほとんどないので、駐輪場の有無を表記しています。
東京(23区)
店舗 | 料金 | 駐輪場 |
赤坂店 | 6,980円 | ○ |
阿佐ヶ谷店 | 7,000円 | ☓ |
新井薬師前店 | 7,000円 | ☓ |
板橋店 | 6,980円 | ☓ |
入谷店 | 7,200円 | ☓ |
梅屋敷店 | 6,700円 | ○ |
江古田店 | 6,800円 | ☓ |
江戸川橋店 | 7,200円 | ☓ |
荏原中延店 | 6,980円 | ☓ |
王子神谷店 | 7,200円 | ☓ |
大森町店 | 6,700円 | ○ |
大山店 | 6,250円 | ☓ |
奥沢店 | 7,200円 | ☓ |
葛西店 | 6,800円 | ☓ |
春日後楽園店 | 7,200円 | ☓ |
要町店 | 7,000円 | ☓ |
上板橋店 | 5,980円 | ☓ |
上石神井店 | 7,200円 | ○ |
亀有店 | 7,000円 | ☓ |
菊川店 | 7,200円 | ☓ |
喜多見店 | 7,500円 | ☓ |
小岩店 | 6,800円 | ☓ |
糀谷店 | 7,000円 | ☓ |
豪徳寺店 | 7,500円 | ○ |
小竹向原店 | 7,000円 | ○ |
五反野店 | 7,200円 | ☓ |
鷺ノ宮店 | 7,200円 | ○ |
笹塚店 | 6,700円 | ☓ |
篠崎店 | 7,000円 | ☓ |
下赤塚店 | 6,800円 | ○ |
下板橋店 | 6,980円 | ☓ |
新大塚店 | 7,500円 | ☓ |
新小岩店 | 7,000円 | ○ |
新高円寺店 | 7,000円 | ☓ |
住吉店 | 7,200円 | ☓ |
雑色店 | 7,000円 | ☓ |
祖師ヶ谷大蔵店 | 7,500円 | ☓ |
千歳船橋店 | 7,500円 | ☓ |
築地店 | 7,500円 | ☓ |
豊島園店 | 7,200円 | ○ |
都立家政店 | 7,200円 | ○ |
都立大学店 | 6,300円 | ☓ |
中野新橋店 | 5,900円 | ☓ |
中村橋店 | 7,200円 | ☓ |
西大井店 | ー | ー |
西小山店 | 7,200円 | ○ |
西小山アネックス店 | 7,200円 | ☓ |
人形町店 | 7,500円 | ☓ |
沼袋店 | 7,200円 | ☓ |
野方店 | 7,200円 | ○ |
白山店 | 7,200円 | ☓ |
幡ヶ谷店 | 6,700円 | ☓ |
八丁堀店 | 7,500円 | ☓ |
東中野店 | 7,200円 | ☓ |
東向島店 | 6,980円 | ☓ |
氷川台店 | 7,000円 | ☓ |
平井店 | 6,900円 | ☓ |
方南町店 | 6,980円 | ☓ |
町屋店 | 7,000円 | ☓ |
武蔵関店 | 6,480円 | ☓ |
武蔵新田店 | 6,800円 | ☓ |
雪が谷大塚店 | 7,200円 | ○ |
両国店 | 7,200円 | ☓ |
早稲田店 | 6,480円 | ☓ |
東京(その他)
店舗 | 料金 | 駐車場 |
国立富士見台店 | 7,200円 | ○ |
小平店 | 7,200円 | ☓ |
柴崎店 | 6,500円 | ○ |
中河原店 | 7,200円 | ☓ |
西八王子店 | 7,000円 | ☓ |
日野店 | 7,000円 | ☓ |
三鷹店 | 7,000円 | ☓ |
鶴川店 | 7,200円 | ☓ |
神奈川
店舗 | 料金 | 駐輪場 |
大倉山店 | 7,200円 | ○ |
小田急相模原店 | 6,000円 | ☓ |
小田栄店 | 7,000円 | ○ |
川崎西口店 | 7,200円 | ☓ |
川崎西口アネックス | 7,200円 | ☓ |
弘明寺店 | 7,000円 | ☓ |
綱島店 | 6,800円 | ☓ |
中野島店 | 5,980円 | ☓ |
仲町台店 | 7,500円 | ○ |
根岸店 | 7,000円 | ☓ |
東林間店 | 7,000円 | ○ |
平間店 | 7,000円 | ○ |
溝の口店 | 7,000円 | ○ |
武蔵新城店 | 6,350円 | ☓ |
元住吉店 | 7,200円 | ☓ |
元住吉店アネックス | 7,200円 | ○ |
矢向店 | 7,200円 | ○ |
百合ヶ丘店 | 7,200円 | ☓ |
六角橋店 | 7,200円 | ☓ |
千葉
店舗 | 料金 | 駐車場 |
北松戸店 | 7,000円 | ☓ |
行徳店 | 7,000円 | ☓ |
検見川浜店 | 6,980円 | ☓ |
下総中山店 | 7,000円 | ☓ |
船橋市場店 | 7,000円 | ○ |
南流山店 | 7,000円 | ○ |
四街道店 | 7,000円 | ○ |
埼玉
店舗 | 料金 | 駐車場 |
朝霧店 | 6,800円 | ○ |
蒲生店 | 6,900円 | ☓ |
西所沢店 | 7,000円 | ☓ |
みずほ台店 | 7,200円 | ☓ |
谷塚店 | 7,200円 | ☓ |
和光市店 | 6,800円 | ☓ |
蕨店 | 6,480円 | ☓ |
中京・東海エリア
店舗 | 料金 | 駐車場 |
今池店 | 7,000円 | ☓ |
姥子山店 | 7,000円 | ○ |
上飯田店 | 7,000円 | ○ |
新守山店 | 7,000円 | ○ |
藤が丘店 | 6,500円 | ○ |
堀田通店 | 7,000円 | ○ |
名四丹後通り店 | 7,000円 | ○ |
ファストジム(FASTGYM24)の月額費が最も高い店舗、最も安い店舗
ファストジム24の月額費。全国の店舗の中でどの店舗がいちばん高いのか?またはいちばん安いのか?気になりますよね。
月額費が最も高い店舗と最も安い店舗、それぞれご紹介していきます。
月額費が最も高い店舗は?
見事?ファストジム24の月額費が最も高い店舗は、下記の8店舗になります。
- 喜多見店
- 豪徳寺店
- 新大塚店
- 祖師ヶ谷大蔵店
- 千歳船橋店
- 築地店
- 人形町店
- 八丁堀店
気になる月額費は7,500円になります。
上記8店舗はすべて東京都の店舗です。東京都はファストジム24以外にエニタイムフィットネスやジョイフィットなど24時間ジムの激戦区のエリアですが、上記8店舗は競合店舗が少なく価格競争に巻き込まれないため、強気の料金設定になっているのでしょう。
月額費が最も安い店舗は?
全国のファストジム24の中で最も月額費が安かった店舗は「中野新橋店」になります。
気になる月額費は5,900円。月額費が最も高い店舗と比べると1,600円も安いです。
ファストジム24中野新橋店の付近には「VITAL GYM24」や「コナミスポーツ」、「エメラルドジム」、「TRUSTING GYM」など、競合店がひしめくエリアです。月額費5,900円という価格設定は、競合店に負けないところからきているのでしょう。
まとめ
ファストジム24の料金・値段を調べる際、ホームページの各店舗を確認しなければいけません。ちょっと面倒だなと感じていたので、全国のファストジム24の料金表を作成しました。
新店舗で価格が非公開の店舗はホームページで公開され次第、更新していきます。本記事がファストジム24の料金・値段を調べている方のお役に立てばうれしいです。
競合のエニタイムフィットネスやジョイフィットの料金が気になる方は、こちらの記事を参考にして下さい。